Tabelle Bundesliga, Grunddurchgang

# Team Spiele Siege Niederl. Verh. Diff. Punkte
1. Allianz Swans Gmunden 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Arkadia Traiskirchen 0 0 0 0 : 0 0 0
3. BasketClubs Vienna 0 0 0 0 : 0 0 0
4. BSC Raiffeisen Fürstenfeld 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Kapfenberg Bulls 0 0 0 0 : 0 0 0
6. kelag Wörthersee Piraten 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Oberwart Gunners 0 0 0 0 : 0 0 0
8. ökoStadt Güssing Knights 0 0 0 0 : 0 0 0
9. UBC St. Pölten 0 0 0 0 : 0 0 0
10. UBSC Raiffeisen Graz 0 0 0 0 : 0 0 0
11. WBC Kraftwerk Wels 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Xion Dukes Klosterneuburg 0 0 0 0 : 0 0 0

Champion 2008

Powered by Raiffeisen. Meine Bank