Bundesliga Team

6. Jay YOUNGBLOOD Guard / USA
| Geboren am: | 20.07.1984 |
|---|---|
| Geburtsort: | Detroit, Michigan |
| Größe: | 195 cm |
| Gewicht: | 93 kg |
| Position: | Shooting Guard |
| Hobbys: | Musik |
| Lieblingsmusik: | HipHop u. R & B |
| Geschwister/Kind: | Giani 15 Jahre,: 1 Kind Gabrielle (26.11.2006) |
| Letzter Verein: | Oberwart Gunners |
| Lieblingsfilm: | Bad Boys |
| Nr | Spieler | Pos | Größe | Geboren am | Nat | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Nate LINHART | F | 201 cm | 14.11.1986 | USA | University of Akron (MAC-NCAA) |
| 5. | Brian HEINLE | C | 207 cm | 19.12.1978 | BEL | De Westhoek Zwevezele (BEL) |
| 6. | Jay YOUNGBLOOD | G | 195 cm | 20.07.1984 | USA | Oberwart Gunners |
| 7. | Desmond PENIGAR | PF | 201 cm | 16.07.1981 | USA | Fürstenfeld Panthers |
| 8. | Timothy BURNETTE | PG | 188 cm | 31.05.1982 | USA | kelag Wörthersee Piraten |
| 9. | Shawn RAY | F | 194 cm | 26.01.1980 | USA | Fürstenfeld Panthers |
| 10. | Alexander HEUBERGER | F | 202 cm | 21.06.1989 | AUT | UKJ St. Pölten |
| 11. | Alexander NUNNER | G | 190 cm | 02.02.1985 | AUT | Monmouth University (NCAA) |
| 12. | Steffen LEITGEB | G | 190 cm | 03.12.1990 | AUT | BSC Raiffeisen Fürstenfeld |
| 13. | Sebastian GALLWITZ | G | 193 cm | 19.03.1986 | AUT | BSC Raiffeisen Fürstenfeld |
| 14. | Christoph POLLER | C | 200 cm | 08.10.1981 | AUT | Fürstenfeld Panthers |
| 15. | Jason CHAPPELL | C | 206 cm | 10.01.1983 | USA | ökoStadt Güssing Knights |
| 16. | Michael TRUMMER | G | 188 cm | 21.01.1977 | AUT | BSC Raiffeisen Fürstenfeld |
| 17. | Shelton COLWELL | PF | 201 cm | 21.10.1980 | USA | Gmunden Swans |
Coach: Bob GONNEN
Ass. Coach: Mark HEINRICH