Bundesliga Team

4. Nate LINHART Forward / USA
| Geboren am: | 14.11.1986 |
|---|---|
| Geburtsort: | Gahanna, Ohio |
| Größe: | 201 cm |
| Gewicht: | 98 kg |
| Position: | Forward |
| Hobbys: | Spielen auf Playstation, Musik, Zeichnen, Gitarre spielen, Filme, Freunde |
| Lieblingsmusik: | Arcade Fire, Bob Marley, Beatles, Beirut, Modest Mouse & HipHop |
| Vorbild: | |
| Letzter Verein: | University of Akron (MAC-NCAA) |
| Lebensmotto: | “I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody” (Bill Cosby) |
| Nr | Spieler | Pos | Größe | Geboren am | Nat | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | David HASENBURGER | C | 206 cm | 18.08.1990 | AUT | Oberwart Gunners |
| 6. | De'Angelo ALEXANDER | F | 196 cm | 21.01.1984 | USA | EnBW Ludwigsburg |
| 7. | Desmond STEPHENS | PG | 176 cm | 13.05.1987 | USA | Kentucky Wesleyan College |
| 10. | Markus PINEZICH | PG | 187 cm | 24.08.1988 | AUT | Arcadia Traiskirchen |
| 12. | Steffen LEITGEB | G | 190 cm | 03.12.1990 | AUT | BSC Raiffeisen Fürstenfeld |
| 13. | Sebastian GALLWITZ | G | 193 cm | 19.03.1986 | AUT | BSC Raiffeisen Fürstenfeld |
| 14. | Dustin MITCHELL | PF | 206 cm | 01.01.1987 | USA | Wisconsin-Whitewater College |
| 16. | Michael TRUMMER | G | 188 cm | 21.01.1977 | AUT | BSC Raiffeisen Fürstenfeld |
Coach: Bob GONNEN
Ass. Coach: Mark HEINRICH