U-14 Team

9. Alexander OSWALD Power Forward / Aut
| Nr | Spieler | Pos | Größe | Geboren am | Nat | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Adrian MITCHELL | PG | 162 cm | 06.03.1995 | AUT | |
| 5. | Fabian RICHTER | G | 174 cm | 22.04.1995 | AUT | |
| 6. | Peter WURZWALLNER | F | 173 cm | 10.09.1995 | AUT | |
| 7. | David THENI | PF | 160 cm | 13.06.1996 | AUT | |
| 8. | Armin DUGUM | G | 175 cm | 31.10.1995 | AUT | |
| 9. | Alexander OSWALD | PF | 166 cm | 05.06.1995 | Aut | |
| 10. | Dirk HARTMANN | F | 150 cm | 14.02.1997 | Aut | |
| 11. | Tobias PICKL | PF | 157 cm | 20.07.1997 | Aut | |
| 12. | Rene JUDEANU | F | 150 cm | 26.08.1998 | Aut | |
| 13. | Kerstin ZIEGNER | G | 154 cm | 02.09.1995 | Aut |
Coach: Mark HEINRICH