vs. |
Position | Mannschaft | W / L | PKT |
1 | Lopoca Panthers Fürstenfeld | 0 / 0 | 0 |
2 | Coladamaris BBC Nord Dragonz | 0 / 0 | 0 |
3 | BC GGMT Vienna | 0 / 0 | 0 |
4 | Swans Gmunden | 0 / 0 | 0 |
5 | UBSC Raiffeisen Graz | 0 / 0 | 0 |
6 | UNGER STEEL Gunners Oberwart | 0 / 0 | 0 |
7 | SKN St. Pölten | 0 / 0 | 0 |
8 | Kapfenberg Bulls | 0 / 0 | 0 |
9 | Raiffeisen Flyers Wels | 0 / 0 | 0 |
10 | Arkadia Traiskirchen Lions | 0 / 0 | 0 |
11 | BK Dukes Klosterneuburg | 0 / 0 | 0 |
12 | Vienna D.C. Timberwolves | 0 / 0 | 0 |
Fürstenfeld Panthers auf Social Media