![]() |
vs. | ![]() |
Position | Mannschaft | W / L | PKT |
1 | BK Mattersburg Rocks | 9 / 1 | 18 |
2 | Güssing/ Jennersdorf Blackbirds | 9 / 1 | 18 |
3 | Lopoca Panthers Fürstenfeld | 7 / 3 | 14 |
4 | Swarco Raiders Tirol | 6 / 4 | 12 |
5 | Coladamaris BBC Nord Dragonz | 6 / 6 | 12 |
6 | BBU Salzburg | 6 / 6 | 10 |
7 | KOŠ Celovec | 5 / 5 | 10 |
8 | Basket Flames | 4 / 5 | 8 |
9 | Union Alligators Deutsch Wagram | 1 / 9 | 2 |
10 | Dornbirn Lions | 1 / 13 | 2 |
Fürstenfeld Panthers auf Social Media