![]() |
vs. | ![]() |
Position | Mannschaft | W / L | PKT |
1 | Güssing/ Jennersdorf Blackbirds | 10 / 2 | 20 |
2 | Dornbirn Lions | 9 / 3 | 18 |
3 | Mistelbach Mustangs | 9 / 3 | 18 |
4 | BK Mattersburg Rocks | 9 / 3 | 18 |
5 | Basket Flames | 7 / 5 | 14 |
6 | Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | 7 / 5 | 14 |
7 | Wörthersee Piraten | 5 / 7 | 10 |
8 | BBC Nord Dragonz | 5 / 6 | 10 |
9 | BBU Salzburg | 4 / 8 | 8 |
10 | KOŠ Celovec | 3 / 9 | 6 |
11 | Swarco Raiders Tirol | 3 / 8 | 6 |
12 | Union Alligators Deutsch Wagram | 0 / 12 | 0 |
Fürstenfeld Panthers auf Social Media