![]() |
vs. | ![]() |
Position | Mannschaft | W / L | PKT |
1 | Güssing/ Jennersdorf Blackbirds | 12 / 3 | 24 |
2 | Lopoca Panthers Fürstenfeld | 12 / 4 | 24 |
3 | Swarco Raiders Tirol | 11 / 5 | 22 |
4 | BK Mattersburg Rocks | 11 / 4 | 22 |
5 | KOŠ Celovec | 9 / 7 | 18 |
6 | BBU Salzburg | 7 / 8 | 14 |
7 | Coladamaris BBC Nord Dragonz | 7 / 10 | 12 |
8 | Union Alligators Deutsch Wagram | 4 / 12 | 8 |
9 | Basket Flames | 4 / 10 | 8 |
10 | Dornbirn Lions | 2 / 15 | 4 |
Fürstenfeld Panthers auf Social Media