vs. |
Position | Mannschaft | W / L | PKT |
1 | Coladamaris BBC Nord Dragonz | 16 / 3 | 32 |
2 | Güssing/ Jennersdorf Blackbirds | 16 / 3 | 32 |
3 | Lopoca Panthers Fürstenfeld | 15 / 4 | 30 |
4 | BK Mattersburg Rocks | 12 / 7 | 24 |
5 | Mistelbach Mustangs | 10 / 9 | 20 |
6 | Union Alligators Deutsch Wagram | 3 / 16 | 6 |
7 | Future Team Steiermark | 0 / 19 | 0 |
8 | KOŠ Celovec | 24 / 0 |
Fürstenfeld Panthers auf Social Media